リビングネット横浜 » 売買物件 一覧 » 売買物件 一戸建て » 都筑区 港北ニュータウン 横浜市営地下鉄線 新築戸建4LDK 不動産
都筑区 港北ニュータウン 横浜市営地下鉄線 新築戸建4LDK 物件詳細
港北ニュータウン 横浜市営地下鉄 センター北 新築戸建4LDK
| 沿線/駅 住所 |
徒歩 バス |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 容積率 |
建築条件 土地権利 |
現況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市営地下鉄線/センター北駅 横浜市都筑区東山田 |
バス10分 徒歩7分 |
7380万円 | 150.01m2 | 40% 80% |
所有権 | 建築中 |
| 物件外観 | 間取り |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 建物構造 | 木造2階建 土地150.01m2 建物112.61m2 | 取引形態 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 40/80 地目/宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | LDK20.25 和6.0 洋7.87/6.0/6.0 | 情報提供日 | 2007/11/08 |
| 設備 | ・東京ガス・都市ガス・本下水・カースペース2台 | ||
| 備考 | ・港北ニュータウン街つくり協議地区・日当り良好の角地 ・第H19確認建築神建安協04121号・接道状況/北側6m東側6m公道に接道 |
||
| 備考 | 上記表示物件は、掲載中に売却済、売却中止、あるいは価格変更となる場合があります。 詳細はお問合せ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。 取引態様の欄に「仲介(媒介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、 価格の他に仲介手数料が必要となります。(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。) |
||
※公開中に契約になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
この物件のお問い合せは、お電話やE-mailでお気軽に。
![]()





