リビングネット横浜 » 売買物件 一覧 » 売買物件 一戸建て » 港北区 東急東横線 日吉駅 横浜市港北区日吉 新築戸建分譲4LDK 物件詳細
港北区 東急東横線 日吉駅 横浜市港北区日吉 新築戸建分譲4LDK 物件詳細
港北区 東急東横線 日吉駅 横浜市港北区日吉 新築戸建分譲4LDK
2008/3/31開通横浜市営地下鉄4号線グリーンライン 東南道路日当り良好
| 沿線/駅 住所 |
徒歩 バス |
価格 | 敷地面積 建物面積 |
間取り 階数 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東急東横線/日吉駅 横浜市港北区日吉 |
徒歩13分 | 5280万円 | 80.55m2 111.80m2 |
4LDK | 2008/2/10 |
| 物件外観 | 間取り |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成20年2月 | 地目 | 宅地 |
| 棟数 | 全2棟うちB棟終了A棟のみ | 情報提供日 | 2008/2/15 |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域 60/200 | 取引形態 | 仲介 |
| 接道 | 東南約4.0m公道に約20m接す | ||
| 備考 | ・建築確認番号/第H19確認建築神建安協04407号・建物10年保証付き ・全居室ペアガラス・1間収納・食器洗浄器・浴室TV・カーポート 通勤特急停車駅日吉駅横浜まで10分 渋谷まで18分 |
||
| 備考 | 上記表示物件は、掲載中に売却済、売却中止、あるいは価格変更となる場合があります。 詳細はお問合せ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。 取引態様の欄に「仲介(媒介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、 価格の他に仲介手数料が必要となります。(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。) |
||
※公開中に契約になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※
この物件のお問い合せは、お電話やE-mailでお気軽に。
![]()





