リビングネット横浜 » 売買物件 一覧 » 売買物件 土地 一覧 » 横浜市都筑区 南山田 売り土地
売買物件 土地
横浜市都筑区 南山田 売り土地
| 沿線/駅 住所 |
徒歩 バス |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 容積率 |
建築条件 土地権利 |
現況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市営地下鉄線/センター北駅 横浜市都筑区東山田 |
徒歩4分 バス10分 |
4980万円 | 194.0m2 |
50% 80% |
ー 所有権 |
更地 |
| 物件平面図 | 物件写真 |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 雑種地 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域に準ずる | 建ぺい容積 | 50/80 |
| 接道状況 | 敷地の北西側に幅員約3.6mのただし書道路が接す | 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 上下道、プロパンガス | ||
| 備考 | ※私道面積持分20.83m2・私道分:同町4005番1(持分40分の4)4048番3(持分4分の1) 建築行為は都市計画法第43条の許可および建築基準法第43条 第1項のただし書の許可を要します。 ファミリーマート約260m・OKストア約830m |
||
| 備考 | 上記表示物件は、掲載中に売却済、売却中止、あるいは価格変更となる場合があります。 詳細はお問合せ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。 取引態様の欄に「仲介(媒介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、 価格の他に仲介手数料が必要となります。(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。) |
||
※公開中に契約になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
この物件のお問い合せは、お電話やE-mailでお気軽に。





