リビングネット横浜 » 売買物件 一覧 » 売買物件 土地 一覧 » 横浜市都筑区 センター北 売り土地
売買物件 土地
横浜市都筑区 センター北 売り土地
| 沿線/駅 住所 |
徒歩 バス |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 容積率 |
建築条件 土地権利 |
現況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市営地下鉄線/センター北駅 横浜市都筑区中川5丁目 |
徒歩12分 | 7.490万円 | 452.28m2 |
50% 80% |
ー 所有権 |
更地 |
| 物件平面図 | 物件写真 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域に準ずる | 建ぺい容積 | 40/80 |
| 接道状況 | 南東側6.9m公道に2.00m 東側私道に22.96m接する | 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 前面道路に公営水道管、公共下水管埋設あり | ||
| 備考 | 居住用建物最高361.82m21棟許可なります | ||
| 備考 | 上記表示物件は、掲載中に売却済、売却中止、あるいは価格変更となる場合があります。 詳細はお問合せ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。 取引態様の欄に「仲介(媒介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、 価格の他に仲介手数料が必要となります。(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。) |
||
※公開中に契約になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
この物件のお問い合せは、お電話やE-mailでお気軽に。



