※販売終了 ブルーライン中川駅徒歩12分 売り土地
港北ニュータウン 、ブルーライン中川駅徒歩12分、売り土地、
人気のある中川西小学校区域 中川西中学校区域
※公開中に契約になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。この物件のお問い合せは、お電話やE-mailでお気軽に。
| 沿線/駅 住所 |
徒歩 バス |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 容積率 |
建築条件 土地権利 |
現況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーライン/中川駅 都筑区あゆみが丘 |
246m2
約74.41坪 |
50% 80% |
所有権 | 駐車場 |
| 物件外観 | 物件平面図 |
|---|---|
![]() |
※販売終了 |
![]() |
|
| 北側前面道路より | |
![]() |
|
| 前面道路西側より | |
![]() |
|
| 前面道路西側より | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 公法制限 | 宅地造成等規制区域 |
| 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 50/80 | 地勢 | 約0.6m~約1.0m高 |
| 接道状況 | 西側公道幅員約12.9mに約18.69m接道 | 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 駐車場(引渡し時期相談、駐車場解約後) | 物件NO | NO.CB-0322※販売終了 |
| 備考 | ・本下水・都市ガス・公営水道 ・都筑関耕地地区計画により敷地の最低面積は150m2になります。 ・農地転用届要 |
||
| 備考 | 上記表示物件は、掲載中に売却済、売却中止、あるいは価格変更となる場合があります。 詳細はお問合せ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。 取引態様の欄に「仲介(媒介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、 価格の他に仲介手数料が必要となります。(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。) |
||




