リビングネット横浜 » 売買物件 一覧 » 売買物件 土地 一覧 » 横浜市都筑区 中川 売り土地
売買物件 土地
横浜市都筑区 中川売り土地
| 沿線/駅 住所 |
徒歩 バス |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 容積率 |
建築条件 土地権利 |
現況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市営地下鉄線 中川駅 都筑区中川5丁目 |
徒歩10分 | 7500万円 | 228.47m2
約69.11坪 |
50% 80% |
所有権 | 更地 |
| 物件平面図 | 物件案内図 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい容積 | 50/80 |
| 接道状況 | 南側4.5m.5.7m公道に接道 | 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力、公共水道、本下水、都市ガス | ||
| 備考 | 1区画販売 | ||
| 備考 | 上記表示物件は、掲載中に売却済、売却中止、あるいは価格変更となる場合があります。 詳細はお問合せ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。 取引態様の欄に「仲介(媒介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、 価格の他に仲介手数料が必要となります。(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。) |
||
※公開中に契約になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
この物件のお問い合せは、お電話やE-mailでお気軽に。



