リビングネット横浜 » 売買物件 一覧 » マンション 一覧 » 港北ニュータウン 市営地下鉄線 中川1丁目 売買マンション4LDK 物件詳細
港北ニュータウン 市営地下鉄線 中川1丁目 売買マンション4LDK
港北ニュータウン 市営地下鉄線 中川1丁目 売買マンション4LDK
駅まで徒歩3分 ゆとりの4LDK 3方向角部屋で日当り通風良好
| 沿線/駅 住所 |
徒歩 バス |
価格 | 専有面積 バルコニー |
間取り | 建築条件 土地権利 |
現況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市営地下鉄線/中川駅 横浜市都筑区中川 |
徒歩3分 | 6790万円 (税込み) |
109.62m2 34.98m2 |
4LDK | 所有権 | 現空 |
| 建物内観 | 平面図 |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 外観 | 案内図 |
| 構造規模 | RC造14階建て2階 総戸数603戸 |
分譲会社 | 三井不動産/三菱地所 /住友不動産 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 情報提供日 | 2007/12/25 |
| 施工会社 | 鴻池・熊谷組 | 取引形態 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託常駐・管理会社三井不動産住宅サービス㈱ | ||
| 備考 | 駐車場空有り10000~16000円/月・管理費18730/月・修繕積み立17700円/月 学区/中川西小学校/中川西中学校/平成19年10月リフォーム(クロス張替え・建具交換・給湯器 交換・カーペット全室張替え・CF張替え・システムキッチン交換・洗面台交換・トイレ交換 ユニットバス交換・照明器具設置・スイッチパネル交換・ハウスクラーニング) |
||
| 備考 | 上記表示物件は、掲載中に売却済、売却中止、あるいは価格変更となる場合があります。 詳細はお問合せ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。 取引態様の欄に「仲介(媒介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、 価格の他に仲介手数料が必要となります。(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。) |
||
※公開中に契約になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
この物件のお問い合せは、お電話やE-mailでお気軽に。
![]()





