横浜市営地下鉄線 ブルーライン センター南のタウン情報・周辺情報

横浜市営地下鉄線 センター南駅

横浜市営地下鉄線 センター南駅

都筑中央公園

都筑区役所
Access 交通・駅環境
| 沿線 | 駅名 |
|---|---|
| 横浜市営地下鉄 | センター南駅 |
| バス系統 | 区間 | バス系統 | 区間 |
|---|---|---|---|
| 80系統 | センター南駅~中山駅北口 | 304系統・綱45 | センター南駅~江田駅 |
| 302系統 | センター南駅~港北ニュータウン車庫 | 306系統 | センター南駅~市ヶ尾駅 |
| その他 | |||
| 終バス時間(平日) : | センター南駅発市ヶ尾行 22時50分 | ||
| 備考 | |||
Rental Market Value 賃料相場
賃料(家賃)相場データを種目・間取りタイプ別にご紹介しています。
| マンション (単位:万円) | アパート (単位:万円) | ||
|---|---|---|---|
| ワンルーム | 8.10 | ワンルーム | |
| 1K/1DK | 8.36 | 1K/1DK | |
| 1LDK/2K/2DK | 10.41 | 1LDK/2K/2DK | 9.33 |
| 2LDK/3K/3DK | 11.69 | 2LDK/3K/3DK | 9.76 |
| 3LDK | 14.21 | 3LDK | |
部屋の賃料は、築後年数、駅からの距離、専有面積や間取り、建物構造、建物や部屋の付帯設備など、さまざまな条件により変わります。表示されている相場データは、賃料のひとつの目安としてご利用ください。
センター南駅駅前の施設 一覧
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 横浜銀行港北 ニュータウン南支店 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央3-1 |
| 東京三菱UFJ銀行 ニュータウン支店 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央5-1 |
| みずほ銀行 港北ニュータウン支店 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央20-1 |
| りそな銀行 港北ニュータウン支店 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央3-1 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 都筑郵便局 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央33-1 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| フィットケア・デポ センター南店 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央1-1 |
| クリエイトS・D センター南店 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央6 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| あおばチャイルド センター南園 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央8-36 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| デイリーヤマザキ センター南店 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央1-1 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| マクドナルド 港北東急店 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央5-1 |
| マクドナルド センター南点 |
