- リビングネット横浜
- 横浜市営地下鉄線 タウン情報
- ブルーライン センター北駅のタウン情報
横浜市営地下鉄線 ブルーライン センター北のタウン情報・周辺情報
| 横浜市営地下鉄線 センター北駅 | 徳生公園 |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| センター北駅 | 徳生公園 |
Access 交通・駅環境
| 沿線 | 駅名 |
|---|---|
| 横浜市営地下鉄 | センター北駅 |
| バス系統 | 区間 | バス系統 | 区間 |
|---|---|---|---|
| 302系統 | センター北駅~仲町台駅 | ||
| 鷺03・04 | センター北駅~鷺沼 | ||
| 南31・南51 | センター北駅~東山田営業所 | ||
| その他 | |||
| 終バス時間(平日) : | (深夜バス)センター北駅発鷺沼行 24時55分 | ||
| 備考 | タクシー乗り場あり。 | ||
Rental Market Value 賃料相場
賃料(家賃)相場データを種目・間取りタイプ別にご紹介しています。
| マンション (単位:万円) | アパート (単位:万円) | ||
|---|---|---|---|
| ワンルーム | 7.64 | ワンルーム | 7.5 |
| 1K/1DK | 8.26 | 1K/1DK | |
| 1LDK/2K/2DK | 10.41 | 1LDK/2K/2DK | 9.917.17 |
| 2LDK/3K/3DK | 11.48 | 2LDK/3K/3DK | 10.53 |
| 3LDK | 12.83 | 3LDK | |
部屋の賃料は、築後年数、駅からの距離、専有面積や間取り、建物構造、建物や部屋の付帯設備など、さまざまな条件により変わります。表示されている相場データは、賃料のひとつの目安としてご利用ください。
センター北駅前の施設一覧
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 横浜銀行港北 ニュータウン北支店 | 横浜市都筑区中川中央1-1-3 |
| 三井住友銀行港北 ニュータウン支店 | 横浜市都筑区中川中央1-1-3 |
| 中央三井信託銀行 たまプラーザ支店港北(出) | 横浜市都筑区中川中央1-1-3 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 横浜センター北駅前 郵便局 | 横浜市都筑区中川中央1-1-3 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| すかいらーく 港北ニュータウン北駅店 | 横浜市都筑区中川7-1-9 |
| グネメドール 横浜港北店 | 横浜市都筑区中川1-1-3 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 都筑阪急 | 横浜市都筑区中川中央1-31-1 |
| バイハンズキンカ堂 港北店 | 横浜市都筑区中川中央1-1-3 |
| プラザビル | 横浜市都筑区中川中央1-1-3 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| ハックドラッグ モザイクモール 港北店 | 横浜市都筑区中川中央1-31-1-0110 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| サンクスセンター北店 | 横浜市都筑区中川中央1-1-3 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| ミスタードーナツ センター北駅前 | 横浜市都筑区中川中央1-1-3 |
| マクドナルド センター北駅 あいたい店 | 横浜市都筑区中川中央1-1-3 |




