- リビングネット横浜
- 横浜市営地下鉄線 タウン情報
- ブルーライン 中川駅のタウン情報
横浜市営地下鉄線 ブルーライン 中川駅のタウン情報・周辺情報
| 横浜市営地下鉄線 中川駅 | 横浜市営地下鉄線 中川駅 |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 牛久保西公園 | 中川駅 |
Access 交通・駅環境
| 沿線 | 駅名 |
|---|---|
| 横浜市営地下鉄 | 中川駅 |
| バス系統 | 区間 | バス系統 | 区間 |
|---|---|---|---|
| 33系統・た95 | 中川駅~たまプラーザ | た95 | 中川駅~すみれが丘 |
| 33系統 | 中川駅~市ヶ尾 | ||
| その他 | |||
| 終バス時間(平日) : | たまプラーザ発市ヶ尾行 15時21分 路線バスの運行は時間帯は15時迄です | ||
| 備考 | タクシー乗り場あり。 | ||
Rental Market Value 賃料相場
賃料(家賃)相場データを種目・間取りタイプ別にご紹介しています。
| マンション (単位:万円) | アパート (単位:万円) | ||
|---|---|---|---|
| ワンルーム | 6.38 | ワンルーム | |
| 1K/1DK | 7.68 | 1K/1DK | |
| 1LDK/2K/2DK | 10.71 | 1LDK/2K/2DK | 7.89 |
| 2LDK/3K/3DK | 10.90 | 2LDK/3K/3DK | |
| 3LDK | 13.68 | 3LDK | |
部屋の賃料は、築後年数、駅からの距離、専有面積や間取り、建物構造、建物や部屋の付帯設備など、さまざまな条件により変わります。表示されている相場データは、賃料のひとつの目安としてご利用ください。
中川駅前の施設一覧
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 中川駅前郵便局 | 横浜市都筑区中川1-10-33 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| マルエツ港北ニュータウン 中川駅前店 | 横浜市都筑区中川1-20-5 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| フィットケア・デポサファーレ 中川店 | 横浜市都筑区中川1-20-1 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| サンクス中川駅前店 | 横浜市都筑区中川1-11-25 |
| ファミリーマート中川駅前店 | 横浜市都筑区中川1-10-2 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| ヤマダ電機テックランド港北店 | 横浜市都筑区中川1-19 |
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| ベビーステーション中川 | 横浜市都筑区中川1-20-18 |
| ベビーホームメロディ中川園 | 横浜市都筑区中川1-5 |
| あひる保育園 | 横浜市都筑区中川1-10 |




